HDPE Aquaculture ปลาลอยสําหรับปลูกติลลาเปียในทะเลสาบวิคตอเรีย
กรง Nanfengwang มีความทนทานต่อลม ปัจจุบันและคลื่นอย่างยอดเยี่ยมกรงเหล่านี้มีความจุมากและอัตราการรอดชีวิตสูงสําหรับการดําเนินงานปลูกปลา.
| ขอบเขต (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อคัน (มม.) | กว้างของท่อยืน (MM) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 40 | 200 มม/250 มม | 90mm/110mm | 110mm/125mm | 
| 50 | 250 มม. | 110 มม. | 125 มม | 
| 60 | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม | 
| 70 | 315 มม. | 110mm/125mm | 125 มม | 
| 80 | 315 มม. | 110mm/125mm | -- | 
| 90 | 350 มม. | 125 มม | -- | 
| 100 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- | 
| 120 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- | 
| 150 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- | 
| 200 | 400 มม. | 125 มม | -- | 
| L*W (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อคัน (มม.) | กว้างของท่อยืน (MM) | 
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 4m * 4m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 5m * 5m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 6m * 6m | 200 มม/250 มม | 90mm/110mm | 110mm/125mm | 
| 7m * 7m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม | 
| 8m * 8m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม | 
| 9m * 9m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม | 
| 10m * 10m | 315 มม. | 110 มม. | 125 มม | 
| 12m * 12m | 315 มม/350 มม | 110mm/125mm | 125 มิลลิเมตร/-- | 
| 15m * 15m | 315 มม/350 มม | 110mm/125mm | 125 มิลลิเมตร/-- | 
| 20m * 20m | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- | 
| 30m * 30m | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- | 
ระบบการจอดเรือ "กรีด" ที่ทันสมัยของเราถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในทะเลลึกหรือน้ําหวาน ระบบนี้ใช้เชือกและเชือกเพื่อสร้างกรีดที่รวมกันการออกแบบที่นวัตกรรมนี้ทําให้ทุกกรงเคลื่อนไหวด้วยกันเป็นหน่วยเดียวป้องกันการชนและความเสียหาย แม้ในสภาพทะเลที่ท้าทาย