HDPE สัตว์เลี้ยงปลาลอย กรงปลูกปลาสําหรับปลูกติลลาปียาในทะเลสาบวิคตอเรีย
กรง Nanfengwang มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการต่อต้านลม, ต่อต้านกระแสและต่อต้านคลื่น มันถูกทําจากท่อ HDPE วัสดุใหม่ ทําให้กรงมีอายุการใช้งานยาวนานขนาดของกรงใหญ่ และทําให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง.
ขอบเขต (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อมือ (MM) | กว้างของท่อยืน (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. |
40 | 200 มม/250 มม | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250 มม. | 110 มม. | 125 มม |
60 | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม |
70 | 315 มม. | 110mm/125mm | 125 มม |
80 | 315 มม. | 110mm/125mm | -- |
90 | 350 มม. | 125 มม | -- |
100 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- |
120 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- |
150 | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- |
200 | 400 มม. | 125 มม | -- |
L*W (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อมือ (MM) | กว้างของท่อยืน (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. |
4m * 4m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. |
5m * 5m | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. |
6m * 6m | 200 มม/250 มม | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม |
8m * 8m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม |
9m * 9m | 250 มม/315 มม | 110 มม. | 125 มม |
10m * 10m | 315 มม. | 110 มม. | 125 มม |
12m * 12m | 315 มม/350 มม | 110mm/125mm | 125 มิลลิเมตร/-- |
15m * 15m | 315 มม/350 มม | 110mm/125mm | 125 มิลลิเมตร/-- |
20m * 20m | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- |
30m * 30m | 350 มม/400 มม | 125 มม | -- |
ระบบจอดเรือของเราเป็นระบบ "กรีด" ในทะเลลึกหรือน้ําหวาน ระบบ "กรีด" ทําจากเชือกและเชือกกรงดังกล่าวถูกรวมเป็นกลุ่มหนึ่งกรงหนึ่งเคลื่อนที่ กรงอื่น ๆ ทั้งหมดเคลื่อนที่ พวกเขาเชื่อมโยงกันและกันและกันและกันและความคับค้านกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุการทําลายที่เกิดจากการชนระหว่างกรงที่แตกต่างกัน แม้ในสภาพทะเลที่ไม่ดี