กรง Nanfengwang มีคุณสมบัติทนทานต่อลม กระแสน้ำ และคลื่นเป็นพิเศษ สร้างขึ้นด้วยท่อ HDPE เกรดมารีนเพื่อความทนทานที่ยาวนานและความจุขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของปลา
| เส้นรอบวง (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลอย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อราวกัน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตั้ง (มม.) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 40 | 200 มม./250 มม. | 90 มม./110 มม. | 110 มม./125 มม. | 
| 50 | 250 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 60 | 250 มม./315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 70 | 315 มม. | 110 มม./125 มม. | 125 มม. | 
| 80 | 315 มม. | 110 มม./125 มม. | -- | 
| 90 | 350 มม. | 125 มม. | -- | 
| 100 | 350 มม./400 มม. | 125 มม. | -- | 
| 120 | 350 มม./400 มม. | 125 มม. | -- | 
| 150 | 350 มม./400 มม. | 125 มม. | -- | 
| 200 | 400 มม. | 125 มม. | -- | 
| กว้าง*ยาว (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลอย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อราวกัน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตั้ง (มม.) | 
|---|---|---|---|
| 3 ม. * 3 ม. | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 4 ม. * 4 ม. | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 5 ม. * 5 ม. | 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 
| 6 ม. * 6 ม. | 200 มม./250 มม. | 90 มม./110 มม. | 110 มม./125 มม. | 
| 7 ม. * 7 ม. | 250 มม./315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 8 ม. * 8 ม. | 250 มม./315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 9 ม. * 9 ม. | 250 มม./315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 10 ม. * 10 ม. | 315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | 
| 12 ม. * 12 ม. | 315 มม./350 มม. | 110 มม./125 มม. | 125 มม./-- | 
| 15 ม. * 15 ม. | 315 มม./350 มม. | 110 มม./125 มม. | 125 มม./-- | 
| 20 ม. * 20 ม. | 350 มม./400 มม. | 125 มม. | -- | 
| 30 ม. * 30 ม. | 350 มม./400 มม. | 125 มม. | -- | 
ระบบยึดโยง "Grid" ในทะเลลึกของเราเชื่อมต่อกรงด้วยเชือกและกุญแจมือ สร้างกลุ่มที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ การออกแบบนี้ช่วยป้องกันความเสียหายจากการชนแม้ในสภาพทะเลที่รุนแรง