กรง Nanfengwang มีความทนทานและการทํางานที่ดีกว่า สําหรับการดําเนินงานปลูกปลากรงเหล่านี้มีความทนทานอย่างพิเศษต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในขณะที่ให้เงื่อนไขการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดสําหรับปลา.
ขอบเขต (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อคัน (มม.) | กว้างของท่อยืน (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | -- |
90 | 350 | 125 | -- |
100 | 350/400 | 125 | -- |
120 | 350/400 | 125 | -- |
150 | 350/400 | 125 | -- |
200 | 400 | 125 | -- |
L × W (M) | กว้างของท่อลอย (MM) | กว้างของท่อคัน (มม.) | กว้างของท่อยืน (MM) |
---|---|---|---|
3×3 | 200 | 90 | 110 |
4×4 | 200 | 90 | 110 |
5×5 | 200 | 90 | 110 |
6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7×7 | 250/315 | 110 | 125 |
8×8 | 250/315 | 110 | 125 |
9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 |
10 × 10 | 315 | 110 | 125 |
12 × 12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
20×20 | 350/400 | 125 | -- |
30×30 | 350/400 | 125 | -- |
ระบบการจอดเรือ "กริด" ที่ทันสมัยของเราถูกออกแบบมาสําหรับการใช้ในทะเลลึกหรือน้ําหวาน ระบบนี้ใช้เชือกและเชือกเพื่อสร้างโครงสร้างกริดที่รวมกันการออกแบบที่นวัตกรรมนี้ทําให้ทุกกรงเคลื่อนไหวพร้อมกันป้องกันการชนและความเสียหาย แม้ในสภาพทะเลที่ท้าทาย