![]()
แนะนำบริษัท:
เราเป็นผู้ผลิตกรงปลา HDPE ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประมงทะเลจีนตะวันออก ในฐานะ
ฐานการผลิตกรงกันคลื่นของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและฐานการผลิตอุปกรณ์เดินเรือซุนยัตเซ็น
ฐานแรก เราเป็นผู้ร่างมาตรฐานแห่งชาติของจีนสำหรับกรงปลา HDPE กรงปลาของเราสามารถอยู่ในทะเลหรือทะเลสาบได้ โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปีปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้กรงของเราในการเพาะเลี้ยงปลาเพื่อคุณภาพปลาที่ดีขึ้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงกลม HDPE
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอย (มม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อราวบันได (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้ง (มม.) | 30 | 200 มม. |
|---|---|---|---|
| 90 มม. | 110 มม. | 40 | 70 |
| 90 มม./110 มม. | 110 มม./125 มม. | 50 | 90 |
| 110 มม. | 125 มม. | 70 | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE |
| 110 มม. | 125 มม. | 70 | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE |
| 110 มม./125 มม. | ... | 90 | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE |
| 110 มม./125 มม. | ... | 90 | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
| 200 | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
| 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
| 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
| 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
| 3*3 | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงลอยน้ำทรงสี่เหลี่ยม HDPE | ความยาว*ความกว้าง (ม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอย (มม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อราวบันได (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้ง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูของฉากยึด (มม.) | ระยะห่างของฉากยึด (ม.) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | พารามิเตอร์ | 500/600 | 3.0/3.5 | พารามิเตอร์ | ค่า |
| เส้นรอบวง | 80ม.-300ม. |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอย | 355มม.-500มม. |
| ท่อราวบันได | 125มม.-180มม. |
| ท่อตั้ง | โครงสร้างเชื่อมต่อ |
| พื้นที่เพาะเลี้ยง | 508-7165 ตร.ม. |
| ระยะห่างฉากยึด | ≤1.71-3.5ม. |
| การต้านทานคลื่น | ≤6ม. |
| อายุการใช้งาน | ≥25 ปี |
| รูปภาพโรงงาน | รูปภาพลูกค้า |
การรับรอง
![]()
![]()
![]()
![]()
ทำไมต้องเลือกเรา?![]()
![]()
*
![]()
![]()
ประสบการณ์มากมาย
![]()
ถาม: วัสดุของกรงปลาของคุณคืออะไร? ทนทานหรือไม่?*ความยืดหยุ่นด้านขนาด
ในราคาที่แข่งขันได้
ได้รับคำชมมากมายหลังการขาย*สายการผลิตยาวนานตั้งแต่ท่อไปจนถึงอุปกรณ์เสริมทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ไปจนถึงการผลิตและแปรรูป เราสามารถผลิตเองได้ทั้งหมดซึ่งช่วยลดต้นทุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าคำถามที่พบบ่อย
ถาม: วัสดุของกรงปลาของคุณคืออะไร? ทนทานหรือไม่?ตอบ: ทำจาก HDPE (โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง) คุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อนและต่อต้านริ้วรอย ไม่เป็นสนิมหรือเสียรูปหลังจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปีถาม: กรงปลามีขนาดและข้อมูลจำเพาะที่ปรับแต่งได้หรือไม่?
ตอบ: ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เราสนับสนุนการปรับแต่งกรงปลาขนาดและรูปแบบต่างๆ ตามพื้นที่น้ำและขนาดการเพาะเลี้ยงของคุณ เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ