![]()
กรงปลาลอยน้ำ HDPE สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทนทานพิเศษ กันพายุไต้ฝุ่น
กรงปลาลอยน้ำ HDPE ทนทานพิเศษ สร้างขึ้นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกประเภท
ทำจากวัสดุ HDPE ที่หนาขึ้น มีความเหนียวสูงและโครงสร้างที่แข็งแรง
ความสามารถในการต้านทานพายุไต้ฝุ่นและคลื่นที่ยอดเยี่ยม ลอยตัวได้อย่างมั่นคงในน้ำที่ปั่นป่วน
ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงในแม่น้ำ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และนอกชายฝั่ง
แนะนำบริษัท:
เราเป็นผู้ผลิตกรงปลา HDPE รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประมงทะเลจีนตะวันออก เป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตกรงกันคลื่นของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
และยังเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางทะเลซุนยัตเซ็น ฐานแรก เราได้ร่างมาตรฐานแห่งชาติของจีนสำหรับกรงปลา HDPE กรงปลาของเราสามารถอยู่ในทะเลหรือทะเลสาบได้ โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี
ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้กรงของเราในการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อคุณภาพปลาที่ดีขึ้น
รายละเอียดสินค้า
![]()
เส้นรอบวง (ม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอยน้ำ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อราวบันได (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้ง (มม.) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 มม. | 90 มม. | 110 มม. | 125 มม. |
| 200 มม./250 มม. | 90 มม./110 มม. | 110 มม./125 มม. | ... |
| 250 มม. | 110 มม. | 125 มม. | ... |
| 250 มม./315 มม. | 110 มม. | 125 มม. | ... |
| 315 มม. | 110 มม./125 มม. | ... | ... |
| 315 มม. | 110 มม./125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
| 110 | 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
| 350 มม./400 มม. | 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
| 350 มม./400 มม. | 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
| 350 มม./400 มม. | 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
| 2.0 | 125 มม. | ... | ข้อมูลจำเพาะโครงกรงปลาลอยน้ำสี่เหลี่ยม HDPE |
ความยาว*ความกว้าง (ม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอยน้ำ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อราวบันได (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้ง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูของฉากยึด (มม.) | ระยะห่างของฉากยึด (ม.) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | พารามิเตอร์ |
| ค่า | เส้นรอบวง |
|---|---|
| 80ม.-300ม. | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลอยน้ำ |
| 355มม.-500มม. | ท่อราวบันได |
| 125มม.-180มม. | ท่อตั้ง |
| โครงสร้างเชื่อมต่อ | พื้นที่เพาะเลี้ยง |
| 508-7165 ตร.ม. | ระยะห่างฉากยึด |
| ≤1.71-3.5ม. | ความต้านทานคลื่น |
| ≤6ม. | อายุการใช้งาน |
| ≥25 ปี | รูปภาพโรงงาน |
![]()
คำถามที่พบบ่อย
![]()
![]()
![]()